De bekendmaking van de normeringen vindt plaats op:
De meeste scholen maken de uitslag dezelfde dag bekend, meestal tussen 13.00 en 19.00 uur.
Klik hier om een overzicht van de examendata in pdf-formaat te downloaden.
Tijdvak 1 | ||
---|---|---|
Do 11 mei | 13.30 - 15.30 | Engels |
Vr 12 mei | 9.00 - 11.00 | Duits |
13.30 - 15.30 | natuur- en scheikunde 1 | |
Ma 15 mei | 9.00 - 11.00 | dans, drama |
13.30 - 15.30 | wiskunde | |
Di 16 mei | 9.00 - 11.00 | geschiedenis en staatsinrichting |
13.30 - 15.30 | Frans | |
Wo 17 mei | 9.00 - 11.00 | muziek |
13.30 - 15.30 | economie | |
Ma 22 mei | 13.30 - 15.30 | aardrijkskunde |
Di 23 mei | 9.00 - 11.00 | maatschappijkunde |
13.30 - 15.30 | Nederlands | |
Wo 24 mei | 13.30 - 15.30 | biologie |
Do 25 mei | 13.30 - 15.30 | natuur- en scheikunde 2 |
Vr 26 mei | 9.00 - 11.00 | beeldende vorming |
13.30 - 15.30 | Arabisch, Spaans, Turks | |
Di 30 mei | 9.00 - 11.00 | Fries |
wijzigingen en eventuele fouten voorbehouden
Tijdvak 2 | ||
---|---|---|
Ma 19 juni | 9.00 - 11.00 | muziek |
13.30 - 15.30 | geschiedenis | |
Di 20 juni | 13.30 - 15.30 | Nederlands |
Wo 21 juni | 9.00 - 11.00 | drama |
13.30 - 15.30 | nask1, Spaans | |
Do 22 juni | 9.00 - 11.00 | Arabisch, dans, Fries, Turks |
13.30 - 15.30 | aardrijkskunde, nask2 | |
Vr 23 juni | 9.00 - 11.00 | maatschappijkunde |
13.30 - 15.30 | wiskunde | |
Ma 26 juni | 13.30 - 15.30 | beeldende vakken, Duits |
Di 27 juni | 13.30 - 15.30 | Engels |
Wo 28 juni | 13.30 - 15.30 | economie, Frans |
Do 29 juni | 13.30 - 15.30 | biologie |
wijzigingen en eventuele fouten voorbehouden